TJEJ

 

Accueil
Remonter

TJEJ 2007

Ce tournoi s'est déroulé à Court le dimanche 9 décembre 2007, en parallèle avec le Championnat Jurassien de Semi-Rapide. En voici les classements :

M20

Rg. SNr nom Élo FED 1 2 3 4 points SB Res.
1 2 Gerber Renaud 1753 SUI * * 1 0 1 1 1 1 5 11.00 0
2 1 Barbier Issa 1466 SUI 0 1 * * 1 0 0 1 3 9.00 0
3 3 Seewer Kevin 1408 SUI 0 0 0 1 * * 0 1 2 5.00 1
  4 Etienne Adrien 1447 SUI 0 0 1 0 1 0 * * 2 5.00 1

M16

Rg. SNr nom Élo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. points BH
1 1 El-Maïs Ibâa 1931 SUI 11 w 1 3 s 1 4 w 1 2 s 1 5 s 1 6 w 1 6 21
2 3 Schneider Alec 1518 SUI 10 w 1 5 s 1 7 w 1 1 w 0 3 s 1 4 s 1 5 22
3 4 Pellegrini Paul 1407 SUI 8 s 1 1 w 0 12 s 1 7 w 1 2 w 0 5 s 1 4 22
4 5 Barbier Içvara 1376 SUI 12 w 1 6 s 1 1 s 0 10 w 1 7 s 1 2 w 0 4 21
5 6 Schneider Martin 1271 SUI 9 s 1 2 w 0 8 s 1 6 s 1 1 w 0 3 w 0 3 24
6 2 Kowalski Matthieu 1558 SUI 13 s 1 4 w 0 10 s 1 5 w 0 12 s 1 1 s 0 3 19
7 14 Paroz Christophe 0 SUI 14 s 1 13 w 1 2 s 0 3 s 0 4 w 0 10 w 1 3 17
8 11 Erard Gwendoline 0 SUI 3 w 0 11 s 1 5 w 0 9 s 0 14 w 1 13 w 1 3 14
9 13 Moser Grégoire 0 SUI 5 w 0 10 s 0 11 w 1 8 w 1 13 s 0 14 s 1 3 12
10 10 Charmillot Ludovic 0 SUI 2 s 0 9 w 1 6 w 0 4 s 0 11 w 1 7 s 0 2 20
11 8 Charmillot Gérald 0 SUI 1 s 0 8 w 0 9 s 0 14 w 1 10 s 0 12 w 1 2 16
12 12 Froidevaux Laurent 0 SUI 4 s 0 14 w 1 3 w 0 13 s 1 6 w 0 11 s 0 2 15
13 9 Charmillot Joël 0 SUI 6 w 0 7 s 0 14 s 1 12 w 0 9 w 1 8 s 0 2 14
14 7 Cattin Cynthia 0 SUI 7 w 0 12 s 0 13 w 0 11 s 0 8 s 0 9 w 0 0 15

M12

Rg. SNr nom Élo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. points BH
1 1 Retti Ivan 1616 SUI 19 s 1 16 w 1 2 s 1 3 w 1 6 s 1 4 s 1 8 w 1 7 29½
2 20 Pellegrini Judith 0 SUI 22 s 1 4 s 1 1 w 0 13 w 1 3 s 1 6 w 1 7 w 1 6 30
3 2 Graber Olivier 1496 SUI 12 w 1 9 s 1 8 w 1 1 s 0 2 w 0 7 s 1 11 w 1 5 33
4 3 Graber Alain 1375 SUI 23 s 1 2 w 0 5 w 1 14 s 1 17 s 1 1 w 0 6 s 1 5 29
5 7 Cattin Rachelle 0 SUI 20 s 1 18 w 1 4 s 0 17 w 0 12 w ½ 14 s 1 10 w 1 24½
6 4 Steiner Axel 1350 SUI 11 w 1 14 s 1 7 w 1 8 s 1 1 w 0 2 s 0 4 w 0 4 33½
7 24 Wenger Romain 0 SUI 21 s 1 15 w 1 6 s 0 10 s 1 16 w 1 3 w 0 2 s 0 4 28½
8 5 Borruat Thimothée 0 SUI 25 s 1 13 w 1 3 s 0 6 w 0 20 s 1 12 w 1 1 s 0 4 27
9 18 Müller Maïco 0 SUI 15 s 1 3 w 0 10 w 0 19 s 1 14 w 0 21 s 1 16 s 1 4 24½
10 9 Créti Bruno 0 SUI 13 s 0 23 w 1 9 s 1 7 w 0 18 s 1 17 w 1 5 s 0 4 22½
11 16 Marchiani Laurent 0 SUI 6 s 0 24 w 1 18 s 0 21 w 1 13 s 1 16 w 1 3 s 0 4